Герметичная конструкция камеры в сочетании с мощным вентилятором позволяет поддерживать концентрацию кислорода менее 2% (при подаче N₂) даже при температурах до 360°C. Идеальный выбор для микроэлектроники, материаловедения и производства высокотехнологичных полимеров.
Скорость и производительность
Точность и равномерность температуры
В вакууме температура на полках может отличаться от температуры стенок на десятки градусов. В серии DN-I постоянное перемешивание газа обеспечивает прецизионную однородность (градиент всего ±6°C при 360°C в центре).
Интеллектуальный контроллер
99 программ по 99 шагов для автоматизации сложных циклов (нагрев → выдержка → охлаждение).
Запросите предложение:
Телефон: +7 495 740-62-71
Email: sales@yamatorussia.ru
| Yamato DN-410IC | Yamato DN-610IC | |
|---|---|---|
| Метод конвекции | Принудительная конвекция | Принудительная конвекция |
| Объем рабочей камеры | 95 л | 223 л |
| Диапазон рабочих температур | КТ +10 ~ +360°C | КТ +10 ~ +360°C |
| Точность установки температуры | ±0.2°C (при 360°C) | ±0.2°C (при 360°C) |
| Время достижения максимальной температуры | 60 мин | 60 мин |
| Материал корпуса | Стальной лист холодного проката с меламиновым покрытием | Стальной лист холодного проката с меламиновым покрытием |
| Материал рабочей камеры | Листовая нержавеющая сталь | Листовая нержавеющая сталь |
| Материал термоизоляции | Каменная вата | Каменная вата |
| Параметры нагревателя | Трубчатый из нержавеющей стали, 3 кВт. | Трубчатый из нержавеющей стали, 4 кВт. |
| Вентилятор / рабочий поток воздуха | Вентилятор Сирокко, мотор конденсаторного типа, 30Вт | Вентилятор Сирокко, мотор конденсаторного типа, 30Вт |
| Впускной канал | Максимально 40 л. / мин., нипель шланга D=8 мм | Максимально 40 л. / мин., нипель шланга D=8 мм |
| Настройка / отображение температуры | PID-контроллер на базе микропроцессора 3-х программный / Измеренная температура: Цифровой зелёный, LED / Установка температуры: Цифровой красный LED | PID-контроллер на базе микропроцессора 3-х программный / Измеренная температура: Цифровой зелёный, LED / Установка температуры: Цифровой красный LED |
| Датчик температуры | К-Термопара для контроля температуры и независимого устройства предотвращения перегрева. | К-Термопара для контроля температуры и независимого устройства предотвращения перегрева. |
| Таймер / разрешение таймера | 1 минута ~99часов 59 минут и 100~999 часов 50 мин (с функцией ожидания) | 1 минута ~99часов 59 минут и 100~999 часов 50 мин (с функцией ожидания) |
| Рабочие функции | Работа с фиксированной температурой, быстрый автостоп, автостоп, автостарт, программный режим | Работа с фиксированной температурой, быстрый автостоп, автостоп, автостарт, программный режим |
| Функции безопасности | Функции самодиагностики (Ошибка датчика температуры, Отключение нагревателя, короткое замыкание блока SSR, Автоматическое устройство предотвращения перегрева), Блокировка кнопок, функция предотвращения перегрева, блокировка утечек тока на землю | Функции самодиагностики (Ошибка датчика температуры, Отключение нагревателя, короткое замыкание блока SSR, Автоматическое устройство предотвращения перегрева), Блокировка кнопок, функция предотвращения перегрева, блокировка утечек тока на землю |
| Внешние габариты | 640 × 695 × 915 мм | 790 × 846 × 1065 мм |
| Габариты внутренней камеры | 470 × 450 × 450 мм | 620 × 600 × 600 мм |
| Количество полок / шаг | 12 шт / 30 мм | 17 шт / 30 мм |
| Источник питания | AC220В, 14А | AC220В, 19А |
| Масса | 80 кг | 120 кг |
| Аксессуары включенные | Перфорированный лист из нержавеющей стали - 2 шт с кронштейнами | Перфорированный лист из нержавеющей стали - 2 шт с кронштейнами |
| Программирование | да | да |
Для подбора подходящей модели и консультации свяжитесь с нами