| Yamato SI-401 | Yamato SI-601 | |
|---|---|---|
| Метод конвекции | Естественная конвекция, стерилизация сухим воздухом, предназначен для лабораторий | Естественная конвекция, стерилизация сухим воздухом, предназначен для лабораторий |
| Объем рабочей камеры | 77 л | 159 л |
| Диапазон рабочих температур | +5~260°C (при комнатной температуре) Колебания 3°C (при 260°C) | +5~260°C (при комнатной температуре) Колебания 3°C (при 260°C) |
| Точность установки температуры | ±1°C (при 260°C) | ±1°C (при 260°C) |
| Равномерность распределения температуры | ±6°C (при 260°C) | ±6°C (при 260°C) |
| Материал рабочей камеры | Пластина из нержавеющей стали | Пластина из нержавеющей стали |
| Параметры нагревателя | 1,2 кВт | 1,36 кВт |
| Датчик температуры | Термопара типа K (контроль температуры и устройство предотвращения перегрева). | Термопара типа K (контроль температуры и устройство предотвращения перегрева). |
| Выпускной канал | Внутренний диаметр 30 мм. х 2 шт. (расположение сверху). | Внутренний диаметр 30 мм. х 2 шт. (расположение сверху). |
| Настройка / отображение температуры | PID-контроль, тип VS6; Измеренная температура: Цифровой зелёный 4-сегментный LED-дисплей; Установка температуры: Цифровой красный 4-сегментный LED-дисплей. Измеренная температура: Цифровой зелёный 4-сегментный LED-дисплей. Установка температуры: Цифровой красный 4-сегментный LED-дисплей. | PID-контроль, тип VS6; Измеренная температура: Цифровой зелёный 4-сегментный LED-дисплей; Установка температуры: Цифровой красный 4-сегментный LED-дисплей. Измеренная температура: Цифровой зелёный 4-сегментный LED-дисплей. Установка температуры: Цифровой красный 4-сегментный LED-дисплей. |
| Таймер / разрешение таймера | 0 мин. – 99 часов 59 минут и 100 часов – 999 часов 50 мин. (дискретность 1 мин. / 10 мин.) | 0 мин. – 99 часов 59 минут и 100 часов – 999 часов 50 мин. (дискретность 1 мин. / 10 мин.) |
| Рабочие функции | Операции с фиксированной температурой, Программные операции, быстрый автостоп, автостоп, автостарт, Автоматический запуск программы. | Операции с фиксированной температурой, Программные операции, быстрый автостоп, автостоп, автостарт, Автоматический запуск программы. |
| Дополнительные функции | Функция калибровки смещения / функция установки значения калибровки / Функция выбора режима восстановления после сбоя питания. | Функция калибровки смещения / функция установки значения калибровки / Функция выбора режима восстановления после сбоя питания. |
| Функции безопасности | Функции самодиагностики (Автоматическое предотвращение перегрева, Ошибка датчика температуры, Отсоединение нагревателя, Короткое замыкание блока SSR, Ошибка главного реле, Ошибка памяти, Ошибка внутренней коммуникации, Ошибка измерения температуры), блокировка перегрузок по току. | Функции самодиагностики (Автоматическое предотвращение перегрева, Ошибка датчика температуры, Отсоединение нагревателя, Короткое замыкание блока SSR, Ошибка главного реле, Ошибка памяти, Ошибка внутренней коммуникации, Ошибка измерения температуры), блокировка перегрузок по току.\ |
| Габариты внутренней камеры | 450 х 430 х 400 мм | 600 × 530 × 500 мм |
| Количество полок / шаг | 10 шт, 30 мм | 13 шт, 30 мм |
| Масса | 42 кг | 59 кг |
| Аксессуары включенные | 2 шт. / 4 шт. | 2 шт. / 4 шт. |
Для подбора подходящей модели и консультации свяжитесь с нами