| Yamato PG-201 | Yamato PG-302 | |
|---|---|---|
| Мотор / двигатель | 100 В переменного тока, 50 Вт, 4 полюса | 100~240В переменного тока |
| Пиковая мощность | Предельное давление 1000 Па | Предельное давление 1000 Па |
| Рабочие функции | Производительность 20 / 24 л /мин | Производительность 30 л /мин |
| Источник питания | 100 В переменного тока 1,3 А | 100 В переменного тока 1,5 А |
| Масса | 7,1 кг | 5,5 кг |
Для подбора подходящей модели и консультации свяжитесь с нами