| Yamato WS-201 | Yamato WS-221 | |
|---|---|---|
| Производительность по дистиллированной / деионизированной воде | Примерно 1,6 л в час | Примерно 1,6 л в час |
| Скорость подачи дистиллированной воды | Примерно 2,2 л. в минуту (при полном баке) | Примерно 2,2 л. в минуту (при полном баке) |
| Материал корпуса | Бойлер - нержавеющая сталь Конденсатор - высокопрочное стекло | Конденсатор - высокопрочное стекло |
| Диапазон регулировки давления воздуха / воды | Диапазон давления сырой воды на входе 1 ~ 3 × 100 кПа (1 ~ 3 кг / см2) | Диапазон давления сырой воды на входе 1 ~ 3 × 100 кПа (1 ~ 3 кг / см2) |
| Тип очищенной воды / класс чистоты | Дистиллированная вода | Дистиллированная вода |
| Метод очистки воды | Дистилляция | Дистилляция |
| Параметры нагревателя | Трубчатый нагреватель | Встроенная внешняя крышка из кварцевого стекла |
| Внешние габариты | 500 х 400 х 974 мм | 500 х 400 х 974 мм |
| Функции безопасности | Автоматическая регулировка объема охлаждающей воды. Предотвращение холостого кипения, перегрева, разбрызгивания. | Автоматическая регулировка объема охлаждающей воды. Предотвращение холостого кипения, перегрева, разбрызгивания. |
| Масса | 30 кг | 30 кг |
| Источник питания | AC220В, 7 А | AC220В, 7 А |
Для подбора подходящей модели и консультации свяжитесь с нами