| Yamato GAS-411C | Yamato GAS-511C | |
|---|---|---|
| Система распыления | Компрессор для распыления: Встроенный линейный компрессор | Безмасляный поршневой воздушный компрессор |
| Насос подачи воды / образца / воздуха | Циркуляция + измерение кислорода | Циркуляция + измерение кислорода |
| Панель управления | Монитор отображения температуры охлаждающей ловушки, Измеритель перепада давления на фильтре (Монитор засорения фильтра), Монитор плотности O2, регулировка газового потока. | Монитор отображения температуры охлаждающей ловушки, Измеритель перепада давления на фильтре (Монитор засорения фильтра), Монитор плотности O2, регулировка газового потока. |
| Вентилятор / рабочий поток воздуха | Roots-нагнетатель. | Roots-нагнетатель. |
| Мембранный фильтр | Картриджного типа | 100-уровневый, коррозионностойкий тип |
| Система восстановления растворителя | Конденсатор + холодильникМеханизм охладительно-конденсаторный | Конструкция охлаждения с двойным конденсатором |
| Охладитель / хладагент | Воздушного охлаждения, конденсаторный, закрытого типа, хладагент R404A. 400 Вт. | Воздушного охлаждения, конденсаторный, закрытого типа, хладагент R404A, 735 Вт |
| Функции безопасности | Измеритель плотности O2, сигнализация наличия горючего газа, электрический выключатель утечки, принудительная подача газа N2 (при снятии форсунок). | Измеритель плотности O2, сигнализация наличия горючего газа, электрический выключатель утечки, принудительная подача газа N2 (при снятии форсунок). |
| Внешние габариты | 700 × 950 × 1,500 мм | 710 × 950 × 1450 мм |
| Масса | 130 кг | 240 кг |
| Источник питания | AC200 до 240 В., 5 А. | AC200-230В, 5,5-12A |
| Аксессуары включенные | Комплект соединительных деталей, антисейсмические зажимы, интерфейсный кабель, анализируемый газ для контроля газовой сигнализации, колба 2 л. | Комплект соединительных деталей, антисейсмические зажимы, интерфейсный кабель, анализируемый газ для контроля газовой сигнализации, колба 2 л. |
| Циркулирующий газ / жидкость | N2 (Азот)15 л. в час при 0.1 мПа.Объем циркулирующего потока: От 0.12 до 0.65 м3 / мин. | N2 (Азот) 32 л в час при 0.1 мПа. Объем циркулирующего потока: От 0.12 до 0.65 м3 / мин. |
| Используемые емкости / жидкости | Колба 2 л. | Колба 2 л. |
| Датчик кислорода | Предельного тока, с твёрдым электролитом, циркониевый. | Предельного тока, с твёрдым электролитом, циркониевый. |
Для подбора подходящей модели и консультации свяжитесь с нами