| Yamato IC-103C | Yamato IC-103CW | Yamato IC-413C | Yamato IC-613C | Yamato IC-813C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Метод конвекции | Естественная конвекция с воздушной рубашкой | Естественная конвекция с воздушной рубашкой | Естественная конвекция с воздушной рубашкой | Естественная конвекция с воздушной рубашкой | Естественная конвекция с воздушной рубашкой | Естественная конвекция с воздушной рубашкой |
| Объем рабочей камеры | 37 л | 37 л | 97 л | 159 л | 318 л | 567 Л |
| Диапазон рабочих температур | +5°C ~ +60°C | +5°C ~ +60°C | +5°C ~ +80°C | +5°C ~ +80°C | +5°C ~ +80°C | КТ +5°C ~ +80°C |
| Точность установки температуры | ±0.5°C (при 37°C) | ±0.5°C (при 37°C) | ±0.5°C (при 37°C) | ±0.5°C (при 37°C) | ±0.5°C (при 37°C) | ±0.5°C (при 37°C) |
| Равномерность распределения температуры | ±1.0°C (при 37°C) | ±1.0°C (при 37°C) | ±1.0°C (при 37°C) | ±1.0°C (при 37°C) | ±1.0°C (при 37°C) | ±1.0°C (при 37°C) |
| Материал рабочей камеры | Листовая нержавеющая сталь | Листовая нержавеющая сталь | Листовая нержавеющая сталь | Листовая нержавеющая сталь | Листовая нержавеющая сталь | - |
| Материал корпуса | Стальной лист холодного проката с меламиновым покрытием | Стальной лист холодного проката с меламиновым покрытием | Стальной лист холодного проката с меламиновым покрытием | Стальной лист холодного проката с меламиновым покрытием | Стальной лист холодного проката с меламиновым покрытием | - |
| Материал термоизоляции | Стекловолокно | Стекловолокно | Стекловолокно | Стекловолокно | Стекловолокно | Стекловолокно |
| Параметры нагревателя | Трубка из нержавеющей стали, 0,2 кВт. | Трубка из нержавеющей стали, 0,2 кВт. | Проволока из хромированной стали, 0,3 кВт. | Проволока из хромированной стали, 0,4 кВт. | Проволока из хромированной стали, 0,7 кВт. | Трубка из нержавеющей стали, 0,2 кВт. |
| Выпускной канал | - | - | Внутренний диаметр 30 мм. х 2, расположен сверху/ - | Внутренний диаметр 30 мм. х 2, расположен сверху/ - | Внутренний диаметр 30 мм. х 2, по одному справа и слева/ - | - |
| Настройка / отображение температуры | PID-контроллер на основе микропроцессора / Измеренная температура: Цифровой зелёный 4-сегментный LED, Устанавливаемая температура: Цифровой красный 4-сегментный LED | PID-контроллер на основе микропроцессора / Измеренная температура: Цифровой зелёный 4-сегментный LED, Устанавливаемая температура: Цифровой красный 4-сегментный LED | PID-контроллер на основе микропроцессора / Измеренная температура: Цифровой зелёный 4-сегментный LED, Устанавливаемая температура: Цифровой красный 4-сегментный LED | PID-контроллер на основе микропроцессора / Измеренная температура: Цифровой зелёный 4-сегментный LED, Устанавливаемая температура: Цифровой красный 4-сегментный LED | PID-контроллер на основе микропроцессора / Измеренная температура: Цифровой зелёный 4-сегментный LED, Устанавливаемая температура: Цифровой красный 4-сегментный LED | PID-контроллер |
| Таймер / разрешение таймера | 1 мин ~ 99 ч 59 мин и 100 ч ~ 999 ч 50 мин (с функцией ожидания) | 1 мин ~ 99 ч 59 мин и 100 ч ~ 999 ч 50 мин (с функцией ожидания) | 1 мин ~ 99 ч 59 мин и 100 ч ~ 999 ч 50 мин (с функцией ожидания) | 1 мин ~ 99 ч 59 мин и 100 ч ~ 999 ч 50 мин (с функцией ожидания) | 1 мин ~ 99 ч 59 мин и 100 ч ~ 999 ч 50 мин (с функцией ожидания) | 1 мин ~ 99 ч 59 мин и 100 ч ~ 999 ч 50 мин (с функцией ожидания) |
| Рабочие функции | Фиксированная температура, Автостарт, Автостоп, Быстрый автостоп. | Фиксированная температура, Автостарт, Автостоп, Быстрый автостоп. | Фиксированная температура, Автостарт, Автостоп, Быстрый автостоп. | Фиксированная температура, Автостарт, Автостоп, Быстрый автостоп. | Фиксированная температура, Автостарт, Автостоп, Быстрый автостоп. | Фиксированная температура, Автостарт, Автостоп, Быстрый автостоп. |
| Дополнительные функции | Калибровка смещения, Блокировка кнопок, Восстановление после аварийного отключения питания. | Калибровка смещения, Блокировка кнопок, Восстановление после аварийного отключения питания. | Калибровка смещения, Блокировка кнопок, Восстановление после аварийного отключения питания. | Калибровка смещения, Блокировка кнопок, Восстановление после аварийного отключения питания. | Калибровка смещения, Блокировка кнопок, Восстановление после аварийного отключения питания. | Калибровка смещения, Блокировка кнопок, Восстановление после аварийного отключения питания. |
| Датчик температуры | К-Термопара | К-Термопара | К-Термопара | К-Термопара | К-Термопара | К-Термопара |
| Функции безопасности | Самодиагностика цепей: (Ошибка датчика температуры, отсоединение нагревателя, Автоматическое устройство предотвращения перегрева, замыкание блока SSR), Независимое устройство предотвращения перегрева, Защита от перегрузки по току, Блокировка кнопок. | Самодиагностика цепей: (Ошибка датчика температуры, отсоединение нагревателя, Автоматическое устройство предотвращения перегрева, замыкание блока SSR), Независимое устройство предотвращения перегрева, Защита от перегрузки по току, Блокировка кнопок. | Самодиагностика цепей: (Ошибка датчика температуры, отсоединение нагревателя, Автоматическое устройство предотвращения перегрева, замыкание блока SSR), Независимое устройство предотвращения перегрева, Защита от перегрузки по току, Блокировка кнопок. | Самодиагностика цепей: (Ошибка датчика температуры, отсоединение нагревателя, Автоматическое устройство предотвращения перегрева, замыкание блока SSR), Независимое устройство предотвращения перегрева, Защита от перегрузки по току, Блокировка кнопок. | Самодиагностика цепей: (Ошибка датчика температуры, отсоединение нагревателя, Автоматическое устройство предотвращения перегрева, замыкание блока SSR), Независимое устройство предотвращения перегрева, Защита от перегрузки по току, Блокировка кнопок. | Самодиагностика цепей: (Ошибка датчика температуры, отсоединение нагревателя, Автоматическое устройство предотвращения перегрева, замыкание блока SSR), Независимое устройство предотвращения перегрева, Защита от перегрузки по току, Блокировка кнопок. |
| Габариты внутренней камеры | 350 × 300 × 360 мм | 350 × 300 × 360 мм | 450 × 480 × 450 мм | 600 × 530 × 500 мм | 600 × 530 × 1000 мм | 1180 x 656 x 1619 мм |
| Внешние габариты | 430 × 397 × 606 мм | 430 × 397 × 606 мм | 560 × 606 × 820 мм | 710 × 656 × 870 мм | 710 × 656 × 1619 мм | 1070 x 530 x 1000 мм |
| Допустимая нагрузка на 1 полку | 15 кг | 15 кг | 15 кг | 15 кг | 15 кг | 15 кг |
| Количество полок / шаг | 8 | 8 | 9 | 12 | 29 | 29 x 2 |
| Источник питания | AC220В, 1A | AC220В, 1A | AC220В, 1.5A/ AC220В, 2A | AC220В, 2A/ AC220В, 2.5A | AC220В, 3.5A/ AC220В, 3.5A | AC220В, 1A |
| Масса | 17 кг | 17 кг | 45 кг | 65 кг | 102 кг | ~166 кг |
| Материал полки / платформы | Перфорированный металлический лист нержавеющей стали | Перфорированный металлический лист нержавеющей стали | Перфорированный металлический лист нержавеющей стали | Перфорированный металлический лист нержавеющей стали | Перфорированный металлический лист нержавеющей стали | - |
| Аксессуары включенные | Полки/держатели полок - 2 шт / 4 шт | Полки/держатели полок - 2 шт / 4 шт | Полки/держатели полок - 2 шт / 4 шт | Полки/держатели полок - 2 шт / 4 шт | Полки/держатели полок - 4 шт / 8 шт | - |
Для подбора подходящей модели и консультации свяжитесь с нами