Вакуумные сушильные шкафы Yamato серии ADP
Yamato ADP — это компактное решение для лабораторий, где ценят скорость и пространство.
Быстрый выход на режим
Ключевая особенность серии — использование камеры с высокой теплопроводностью. Это обеспечивает более эффективный теплообмен по сравнению с тяжелыми стальными камерами промышленных моделей.
Визуальный контроль процесса
Все модели оснащены большим смотровым окном из закаленного стекла, усиленного защитной поликарбонатной панелью. Вы можете безопасно наблюдать за изменением состояния образцов (цветом, структурой, кипением) в реальном времени, не нарушая вакуум.
Простота эксплуатации
Свяжитесь с нами для подбора модели под ваши задачи:
Телефон: +7 495 740-62-71
Email: sales@yamatorussia.ru
| Yamato ADP-210C | Yamato ADP-310C | |
|---|---|---|
| Метод конвекции | Декомпрессия, инфракрасное тепловое излучение | Декомпрессия, инфракрасное тепловое излучение |
| Объем рабочей камеры | 10 л | 27 л |
| Диапазон рабочих температур | +40°С ~ +240°С | +40°С ~ +240°С |
| Точность установки температуры | ±1,5°C (при температуре +240°C) | ±1,5°C (при температуре +240°C) |
| Диапазон регулировки давления воздуха / воды | 100~0.1 кПа (760~1 Торр) | 100~0.1 кПа (760~1 Торр) |
| Время достижения максимальной температуры | 70 мин | 100 мин |
| Материал рабочей камеры | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Материал термоизоляции | Минеральная вата | Минеральная вата |
| Обзорное окно | Закалённое 12-мм стекло и поликарбонатная пластина | Закалённое 12-мм стекло и поликарбонатная пластина |
| Параметры нагревателя | Микатермический, 0,68 кВт | Микатермический, 1,05 кВт |
| Вакуумметр | Трубка Бурдона, 0~0.1 мПа | Трубка Бурдона, 0~0.1 мПа |
| Выпускной канал | вакуумный порт - 18 мм l.D.× 1 шт (сверху) | вакуумный порт - 18 мм l.D.× 1 шт (сверху) |
| Настройка / отображение температуры | PID-контроллер на базе микропроцессора / Измеренная температура: Цифровой зелёный LED / Устанавливаемая температура: Цифровой красный LED | Измеренная температура: Цифровой зелёный LED, Устанавливаемая температура: Цифровой красный LED |
| Датчик температуры | K-термопара | K-термопара |
| Таймер / разрешение таймера | 1 мин до 99 ч 59 мин и 100 ч до 999 ч и 50 мин, цифровой | 1 мин до 99 ч 59 мин и 100 ч до 999 ч и 50 мин, цифровой |
| Рабочие функции | Работа с фиксированными значениями / быстрый автостоп / автостоп / автостарт | Работа с фиксированными значениями / быстрый автостоп / автостоп / автостарт |
| Функции безопасности | Функции самодиагностики (Нагреватель, Датчик температуры, Замыкание блока SSR, Автоматическое предотвращение перегрева), независимое устройство предотвращения перегрева и защита от перегрузки по току с блокировкой утечек на землю | Функции самодиагностики (Нагреватель, Датчик температуры, Замыкание блока SSR, Автоматическое предотвращение перегрева), независимое устройство предотвращения перегрева и защита от перегрузки по току с блокировкой утечек на землю |
| Внешние габариты | 400 × 412 × 603 мм (для ADP-201 - 400 × 411 × 565 мм) | 500 × 465 × 705 мм (для ADP-301 - 500 × 463 × 669 мм) |
| Габариты внутренней камеры | 200 × 250 × 200 мм | 300 × 300 × 300 мм |
| Количество полок / шаг | 2 шт / 63-65 мм | 3 шт / 71-75 мм |
| Допустимая нагрузка на 1 полку | 15 кг | 15 кг |
| Источник питания | AC220В, 3,5A | AC220В, 5A |
| Масса | 30 кг | 55 кг |
| Аксессуары включенные | Перфорированная алюминиевая полка, 2 шт , кронштейны для полки - 4 шт | Перфорированная алюминиевая полка, 3 шт , кронштейны для полки - 6 шт |
| Программирование | да | да |
Для подбора подходящей модели и консультации свяжитесь с нами