Серия | Модель | Материал полки / платформы | Габариты полки / платформы | Рекомендованные типы пробирок | Диапазон регулировки скорости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Мешалки верхнеприводные лабораторные Yamato | Yamato LT – Мешалки верхнеприводные лабораторные | Yamato LT-400A | 10 ~ 300 об / мин Контроль скорости с обратной связью | |||
Yamato LT-400B | 15 ~ 600 об / мин Контроль скорости с обратной связью | |||||
Yamato LT-400C | 25 ~ 1200 об / мин Контроль скорости с обратной связью | |||||
Yamato LT-400D | 60-3000 об / мин Контроль скорости с обратной связью | |||||
Yamato LT-500A | 15 ~ 600 об / мин Контроль скорости с обратной связью | |||||
Yamato LT-500B | 25 ~ 1200 об / мин Контроль скорости с обратной связью | |||||
Yamato LR – Мешалки верхнеприводные лабораторные | Yamato LR-500A | 34 -340 об / мин Управление обратной связью по скорости | ||||
Yamato LR-500B | 100 - 1000 об / мин Управление обратной связью по скорости | |||||
Yamato LM – Мешалки верхнеприводные лабораторные | Yamato LM-100/110 | 50 ~ 1000 об / мин Контроль обратной связи | ||||
Yamato LM-200/210 | 50 ~ 1000 об / мин Контроль обратной связи | |||||
Мешалки магнитные лабораторные Yamato | Yamato MA – Мешалки магнитные лабораторные | Yamato MA-300A | Пластина из нержавеющей стали | 172 x 156 мм | 50-3000 мл | 100-1200 об / мин |
Yamato MA-300B | Пластина из нержавеющей стали | 172 x 156 мм | 50-3000 мл | 100-1200 об / мин | ||
Yamato MA-100 | Пластина из нержавеющей стали | 77 x 135 мм | 50-1000 мл | 100-1500 об / мин | ||
Yamato MA-300 | Пластина из нержавеющей стали | 178 x 165 мм | 100-3000 мл | 400-1550 об / мин | ||
Yamato MD – Мешалки магнитные лаборатороные | Yamato MD-200 | Нержавеющая сталь с керамическим покрытием | 164 x 145 мм | 50-2000 мл | 80-1500 об / мин | |
Yamato MD-300 | Нержавеющая сталь с керамическим покрытием | 167 x 147 мм | 50-3000 мл | 100-1500 об / мин | ||
Yamato MD-500 | Нержавеющая сталь с керамическим покрытием | 191 x 177 мм | 50-5000 мл | 70-1300 об / мин | ||
Yamato MD-800 | Нержавеющая сталь с керамическим покрытием | 217 x 214 мм | 100-10000 мл | 50-1400 об / мин | ||
Yamato MG – Мешалки магнитные лабораторные многоместные | Yamato MG-120 | Нержавеющая сталь с керамическим покрытием | 295 x 198 мм | 50-100 мл x 12 (максимум) | 100-1500 об / мин | |
Yamato MG-600 | Нержавеющая сталь с керамическим покрытием | 449 x 300 мм | 50-2000 мл x 6 шт. | 200-1500 об / мин | ||
Yamato MG-600H | Нержавеющая сталь с керамическим покрытием | 100 ~ 2000 мл х 6 шт. | 300 - 1500 об / мин | |||
Yamato Magmixer – Мешалки магнитные лабораторные | Yamato MB-800 | Алюминиевая пластина | 250 x 270 мм | 100-10000 мл | 70-1200 об / мин | |
Yamato MC-801 | Пластина из нержавеющей стали | 272 x 270 мм | 100-10000 мл | 80-1800 об / мин | ||
Yamato MF-820 | Пластина из нержавеющей стали | 270 x 260 мм | 100-20000 мл | 80-1500 об / мин | ||
Yamato MS-500D | Пластина из нерж стали с керамическим покрытием | 190 x 180 мм | 50-10000 мл | 10-1400 об / мин | ||
Yamato MH – Мешалки магнитные лабораторные с подогревом | Yamato MH-301 | Алюминий с керамическим покрытием | 176x151 мм | 100-3000 мл | 400-1500 об / мин | |
Yamato MH-520 | Алюминий с керамическим покрытием | ø168 мм | 50-5000 мл | 150-1150 об / мин (50 Гц)/ 150-1300 об / мин (60 Гц) | ||
Yamato MH-800 | Алюминий с керамическим покрытием | 299x285 мм | 200-10000 мл | 100-1400 об / мин | ||
Шейкеры лабораторные Yamato | Yamato MK – Шейкеры лабораторные горизонтальные | Yamato MK-161 | 20-200 об / мин | |||
Yamato MK-201D | 20-200 об / мин, плавная регулировка | |||||
Yamato SA – Шейкеры лабораторные вертикальные | Yamato SA-300 | |||||
Yamato SA-320 | ||||||
Yamato SA-400 |